Sähkönkulutus - Selvitä kodinkoneiden sähkönkulutus
Selvitä kodinkoneiden, viihde-elektroniikan, lämmityksen ja valaistuksen keskimääräisiä sähkönkulutuksia ja säästä sähköä tehokkaasti.
Tiedätkö, kuinka paljon kodinkoneesi kuluttavat sähköä? Tältä sivulta löydät tietoa kodin laitteiden, viihde-elektroniikan, lämmityksen ja valaistuksen sähkönkulutuksesta sekä vinkkejä oman kulutuksen seuraamiseen ja säästämiseen
Yleisimpien kodin laitteiden, lämmityksen ja valaistuksen keskimääräisiä energiankulutuksia
Kodinkoneiden sähkönkulutus
| Laite | Kulutus |
|---|---|
| Jääkaappi | 0,3–0,8 kWh/vrk |
| Jääkaappi-pakastin | 0,8–1,6 kWh/vrk |
| Pakastin | 0,5–1,5k kWh/vrk |
| Sähköliesi | 1–2 kWh/vrk |
| Mikroaaltouuni | 0,12–0,2 kWh/10 min |
| Kahvinkeitin | 0,1 kWh/10 min |
| Vedenkeitin | 0,1 kWh/5 min |
| Liesituuletin | 0,2k Wh/h |
| Astianpesukone | 0,6–1,6 kWh/kerta |
| Pyykinpesukone | 0,6-1,8 kWh/kerta |
| Kuivauskaappi | 2,2–2,8 kWh/3 kg |
| Kuivausrumpu | 2,1 kWh/3 kg |
Lämmityksen sähkönkulutus
| Lämmitys | Kulutus |
|---|---|
| Kiuas, kertalämmitteinen | 5,5-10 kWh/kerta |
| Öljypoltin | 200-500 kWh/vuosi |
| Huoneistokohtainen IV-kone, sähkölämmitys | 1 200-1 800 kWh/vuosi |
| Lämminvesivaraaja | 800-1 200 kWh/vuosi |
| Lattialämmitys | 5 m2 käyttöaika 900 kWh/vuosi |
| Veden lämmitys | 1 000-1 200 kWh/vuosi/hlö |
Viihde-elektroniikan sähkönkulutus
| Laite | Kulutus |
|---|---|
| LCD-televisio 32" | 0,08–0,19 kWh/h |
| Plasma-TV 42" | 0,31–0,41 kWh/h |
| LED-televisio 42 " | 0,04–0,1 kWh/h |
| Pöytätietokone | 0,13–0,17 kWh/h |
| Kannettava tietokone | 0,03 kWh/h |
Valaistuksen sähkönkulutus
| Valaistus | Kulutus |
|---|---|
| Hehkulamppu 40 W | 0,04 kWh/h |
| Hehkulamppu 60 W | 0,06 kWh/h |
| Halogeenilamput 7 kpl 10-50 W | 0,01 kWh/h |
| Energiasäästölamppu 11 W | 0,01 kWh/h |
| Energiasäästölamppu 18 W | 0,02 kWh/h |
Näin lasket sähkölaitteiden keskimääräisen sähkönkulutuksen
Sähkölaitteen kulutuksen voi laskea, kun laitteen teho (watti, W) on tiedossa. Ennen kuin lasket kulutuksen, kannattaa muuttaa laitteen ilmoitettu teho aina kilowateiksi (1 000 wattia = 1 kilowatti) ja laitteen käyttöaika tunneiksi (30 minuuttia = 0,5 tuntia). Saat sähkölaitteen energiankulutuksen (kWh) laskettua kertomalla laitteen tehon (kW) sen käyttöajalla (h).
Esimerkki: Viikkosiivouksessa imuroimiseen menee aikaa 1,5 tuntia. Pölynimurin teho on 1 kW. Kulutus on 1,5 kWh.